Marcos Pierri (Rosario) y María Rivero (Victoria), fueron los más rápidos de la general este sábado en 19ª edición del Duatlón Nacional de la Campaña: 6º fecha del Circuito Entrerriano y el Clasificatorio para el Campeonato Argentino.

Los competidores pudieron demostrar sus habilidades en pedetrismo y ciclismo en una jornada a puro sol y con algo de viento, contando además con el apoyo de familiares, amigos y el público que se acercó a Plaza Las Colonias. También, como cada año, aprovecharon las comodidades que brinda el polideportivo, el desayuno, las remeras y el 3º tiempo con pizza altamira.

LAS POSICIONES


GENERAL AGE GROUPS

POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CICLISMO PED 2
1 15 RIVERO, MARIA VICTORIA AGE GROUPS MUJERES D 35/39 1:04:36 0:18:15 0:36:52 0:09:29
2 18 ARTERIZA, SHEILA SAN JOSE DEL RINCON AGE GROUPS MUJERES B 25/29 1:05:30 0:17:42 0:38:09 0:09:38
3 89 ANTILLE, MARIA SANTA FE AGE GROUPS MUJERES C 30/34 1:06:28 0:18:17 0:38:55 0:09:16
4 112 SOREIRA, JUDITH SANTA FE AGE GROUPS MUJERES A 20/24 1:06:43 0:18:16 0:38:52 0:09:35
5 2 QUINONES, MALVINA SOLEDAD COLON AGE GROUPS MUJERES B 25/29 1:09:34 0:18:43 0:40:57 0:09:54
6 149 SPAHN, MARISOL CERRITO AGE GROUPS MUJERES C 30/34 1:10:50 0:19:44 0:40:59 0:10:06
7 12 ADJADJ , IARA EMELI SANTA FE AGE GROUPS MUJERES A 20/24 1:11:27 0:21:02 0:40:06 0:10:19
8 16 MENDEZ, NATALIA COLON AGE GROUPS MUJERES F 45/49 1:11:47 0:20:23 0:40:49 0:10:34
9 40 BERON, ROCIO SAN JOSE DEL RINCON AGE GROUPS MUJERES A 20/24 1:13:17 0:20:55 0:40:13 0:12:09
10 45 SILVETTI TAMARA SANTA FE AGE GROUPS MUJERES C 30/34 1:17:38 0:22:40 0:42:55 0:12:03
11 30 GOMEZ, LAILA SOLEDAD SANTA FE AGE GROUPS MUJERES B 25/29 1:25:01 0:25:59 0:45:49 0:13:14
12 78 WILIEZKO, SILVINA ALEJANDRA CRESPO AGE GROUPS MUJERES G 50/54 1:25:08 0:24:15 0:47:22 0:13:32
13 96 ADUCO, ANALIA GUALEGUAYCHU AGE GROUPS MUJERES F 45/49 1:30:57 0:27:26 0:49:08 0:14:22
POS DORSAL PARTICIPANTE ORIGEN GRUPO CATEGORIA TIEMPO PED 1 CICLISMO PED 2
1 145 PIERRI, MARCOS ROSARIO AGE GROUPS VARONES C 30/34 0:57:22 0:15:13 0:34:39 0:07:30
2 14 LATOURNERIE, GASTON SANTA FE AGE GROUPS VARONES A 20/24 0:59:22 0:16:32 0:34:36 0:08:14
3 6 RODE NELSON C DEL URUGUAY AGE GROUPS VARONES C 30/34 0:59:54 0:16:32 0:34:37 0:08:46
4 126 VILLANI, CRISTIAN RICARDONE AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:00:43 0:17:05 0:35:10 0:08:27
5 4 BERTOLOTTI, FERNANDO CONCORDIA AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:00:53 0:17:05 0:34:39 0:09:08
6 88 NASIMBERA, DIEGO HELVECIA AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:00:56 0:17:06 0:35:09 0:08:41
7 142 BARRIOS , ENZO ANDRES SAN JOSE DEL RINCON AGE GROUPS VARONES A 20/24 1:01:05 0:17:06 0:35:08 0:08:51
8 120 VILLANI, JORGE BAIGORRIA AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:01:17 0:17:28 0:34:35 0:09:14
9 128 KESSEL, VICTOR HUGO LA EMILIA AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:01:45 0:17:28 0:34:42 0:09:35
10 10 PRIANO , GABRIEL MERCEDES AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:03:39 0:17:35 0:36:37 0:09:26
11 76 COLOMBO, ENZO VIALE AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:03:52 0:17:19 0:36:48 0:09:45
12 50 SECCHI, DIEGO MARTIN SAN LORENZO AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:04:04 0:18:17 0:36:10 0:09:37
13 123 BELEN, ALEJANDRO GUALEGUAYCHU AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:04:18 0:18:34 0:36:16 0:09:28
14 131 ACEVEDO, GUSTAVO CRESPO AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:04:27 0:18:16 0:36:43 0:09:28
15 135 ROMERO, CARLOS SALTA CAPITAL AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:04:55 0:17:22 0:37:50 0:09:43
16 64 ROMERO, HUGO NICOLAS SANTA FE AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:05:11 0:17:38 0:38:33 0:08:59
17 77 PINTO, GABRIEL SANTA FE AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:05:12 0:19:25 0:35:30 0:10:17
18 118 PERAZZO, DAVID PTO GRAL S.MARTIN AGE GROUPS VARONES C 30/34 1:06:48 0:19:03 0:37:27 0:10:18
19 146 ROMERO, HUGO ALFREDO SANTA FE AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:09:09 0:18:43 0:40:31 0:09:55
20 35 LAMPASONA GERMAN SAN JUAN AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:10:21 0:20:01 0:39:19 0:11:01
21 114 MANUCCI JOEL CERRITO AGE GROUPS VARONES A 20/24 1:11:46 0:20:41 0:37:03 0:14:02
22 125 ASTESANA, DAMIAN SUNCHALES AGE GROUPS VARONES D 35/39 1:12:52 0:19:28 0:42:16 0:11:08
23 1 PEREZ, CESAR GABRIEL VIALE AGE GROUPS VARONES B 25/29 1:13:10 0:19:27 0:43:09 0:10:33
24 7 GARCIA, OSVALDO NOGOYA AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:13:47 0:21:05 0:40:46 0:11:56
25 66 PAZ, SIRIO SAN LORENZO AGE GROUPS VARONES I 60/64 1:14:00 0:22:39 0:40:08 0:11:13
26 68 VITTASSE, FABIAN LOS CARDALES AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:14:22 0:22:42 0:40:20 0:11:20
27 9 ALGARAÑA, DANIEL ALEJANDRO VICTORIA AGE GROUPS VARONES G 50/54 1:14:39 0:21:50 0:41:01 0:11:48
28 63 BEDOYA, WALTER IGNACIO ENRIQUE FORMOSA AGE GROUPS VARONES H 55/59 1:15:58 0:22:42 0:40:20 0:12:56
29 93 DURAN GIAN FRANCO HERNANDARIAS AGE GROUPS VARONES A 20/24 1:20:37 0:21:55 0:47:23 0:11:20
30 11 ESQUIVEL MARCELO FABIAN SAN JUAN AGE GROUPS VARONES E 40/44 1:20:42 0:22:28 0:44:32 0:13:43
31 106 MARTINEZ, JULIO VICTORIA AGE GROUPS VARONES F 45/49 1:32:41 0:27:34 0:48:59 0:16:08
17 NOVELLO, SEBASTIAN SANTA FE AGE GROUPS VARONES C 30/34 DNF 0:18:56
82 RUIZ, ADRIAN LA PAZ AGE GROUPS VARONES G 50/54 DNF