Este fin de semana, Cerrito es sede de la tercera etapa del Circuito Argentino Femenino de Beach y Provincial Masculino de la especialidad. La jornada comenzó en la mañana del día sábado con una intensa jornada de partidos en cuatro canchas del Complejo Polideportivo de esta localidad. Son animadores del torneo un total de 92 parejas. Para el nacional femenino se registraron 23 equipos, igual cantidad para el provincial masculino A y 46 para el masculino B. No estuvieron presentes la dupla líder del ranking argentino, Ana Gallay – Virginia Zonta y Gabriela Albano – Luciana Forguez, quienes están representando al país en Lima, Perú, escala del Circuito Sudamericano. Lo propio ocurrió con Julian Azaad y Alejandro Ronconi quienes este fin de semana compiten por el cirucuito nacional masculino en Córdoba.
CIRCUITO NACIONAL FEMENINO | ||||
1 | Georgina Aimone | – | Anabella Galich | Cerrito |
2 | Melina Silvestre | – | Marisol Spahn | Cerrito |
3 | Natalia Silvestre | – | Luciana Cuesta | Cerrito |
4 | Analia Kaufman | – | Nadia Reyes | Cerrito |
5 | Alejandra Furlan | – | Ayelen Sian | Cerrito – Maria Gde. |
6 | Carla Goméz | – | Karina Suligoy | Rosario |
7 | Juliana Livirizzi | – | Agustina Livirizzi | Paraná |
8 | Lorena Pirez | – | Maria Acosta | Santa Elena |
9 | Cielo Sian | – | Lorena Paganini | Maria Grande |
10 | Daiana Daizoto | – | Florencia Cañete | Cdia-Chajari |
11 | Delfina Vuconich | – | Mercedes San Martin | |
12 | Melina Galindez | – | Vanina Spahn | |
13 | Evangelina Gallay | – | Vanesa Sanchez | |
14 | Araceli Calgaro | – | Silvina Sosa | |
15 | Micaela Spahn | – | Veronica Zonta | |
16 | Yolanda Barra | – | Alejandra Haas | |
17 | Patricia Loose | – | Stanferro Alejandra | |
18 | Micaela Maslein | – | Laura Esquivel | |
19 | Virgina Capetetti | – | Paula Nuñez | |
20 | Mercedes Aguilar | – | Gisella Llul | |
21 | Wanda Alonso | – | Mariela Zurschmitten | |
22 | Sofia Fernandez | – | Irina Tineo | |
23 | Valeria Pedrasoli | – | Veronica Picanea | |
CIRCUITO PROVINCIAL MASCULINO A | ||||
1 | Guillermo Pocay | – | Alejandro Silvestre | Cerrito |
2 | Diego Perottino | – | Gaston Omarini | Cerrito |
3 | Cesar Omarini | – | Pariecia | Ramirez-Diamante |
4 | Mariano Destri | – | Adrian Galloso | Parana |
5 | Cristian Gross | – | Lucas Garzon | Reconc-Cordoba |
6 | Fachello | – | Diaz | Nogoya |
7 | Sebastin Macini | – | Luciano Piris | Rosario |
8 | Divona | – | Dorigoni | Rosario |
9 | Fernando Zarate | – | German Zarate | Rosario |
10 | Augusto Diaz | – | Jose Yanelli | La Paz |
11 | Emanuel Pacher | – | Jose Gaioli | Parana |
12 | Mateo Inanowdki | – | Gustavo Dioses | |
13 | Matias Lencioni | – | Franco Scarpeta | Rosario |
14 | Diego Merli | – | Nuñes | Santa Fe |
15 | Geronimo Lopez | – | Fausto Lopez | La Paz |
16 | Cristina Molina | – | Maximiliano Ganduglia | La Paz |
17 | Exequiel Gaitan | – | Alejandro Lieno | La Paz |
18 | Sebastian Azaad | – | Santiago Ronconi | Cerrito-M.Gde. |
19 | Emiliano Canal | – | Sebastian Sanchez | |
20 | Rondan | – | Corona | Parana |
21 | Humere | – | Prat | Concordia |
22 | Gil | – | Zanier | Concordia |
23 | Jacob | – | Fernandez | Santa Fe |
* Se agregan 46 inscriptos en la Categoria Provincial Maculino B