El Abogado críspense, Elias E. Ruda, sostuvo este domingo la presidencia del comité Departamental de la UCR, al imponerse con el 60 % de los votos sobre su adversario en la elección interna, el Diputado Provincial José M. Miser. De acuerdo con los cómputos extraoficiales que se conocieron luego del cierre de los comicios, Ruda alcanzaba 1346 votos, al Frente de la lista Nº 75, Nuevo Tiempo Radical, mientras que Miser, Interacción Militante Radical,Lista 82, sumaba 876 votos. Miser reconoció ante su oponente la victoria, a la vez que asumió el compromiso de estrechar filas, luego de la elección interna, a la vez que reclamó terminar con la campaña de difamación con la que se vieron afectados algunos militantes de su línea. Según estimaciones abría concurrido a votar un 33 % del padrón de Paraná Campaña. En el desarrollo los cómputos extraoficiales por localidad.
| LISTA 75 | LISTA 82 |
Aldea San Rafael | 4 | 0 |
Aldea Santa María | 28 | 5 |
Aldea Maria Luisa | 1 | 2 |
Brugo | 4 | 22 |
Cerrito | 7 | 143 |
Colonia Avellaneda | 28 | 4 |
Colonia Celina | 1 | 17 |
Colonia Cerrito | 0 | 2 |
Colonia Nueva | 2 | 41 |
Crespo | 326 | 8 |
Col. Crespo | 0 | 11 |
Curtiembre | 8 | 3 |
El Quebracho | 2 | 6 |
Espinillo Norte | 7 | 4 |
Hasenkamp | 192 | 88 |
Hernandarias | 176 | 61 |
Las Tunas | 11 | 4 |
La Picada | 11 | 3 |
María Grande | 105 | 95 |
María Grande 1ª | 3 | 10 |
Maria Grande 2ª | 0 | 5 |
Oro Verde | 42 | 9 |
Palenque | 2 | 16 |
Puerto Curtiembre | 8 | 3 |
San Benito | 69 | 89 |
Seguí | 104 | 26 |
Sosa | 3 | 3 |
Tabossi | 8 | 12 |
Tezanos Pintos | 4 | 1 |
Viale | 187 | 87 |
Villa Fontana | 2 | 2 |
Villa Urquiza | 1 | 94 |
TOTALES
| 1346
| 876
|