Este martes comenzará en el club Unión Agrarios Cerrito la 43ª edición del campeonato nocturno de futbol para clubes de campaña, que en esta oportunidad cuenta con un récord de participantes, de acuerdo con la inscripción y sorteo desarrollado el pasado 2 de enero. Cincuenta y dos serán los representativos que animaran este tradicional torneo en el primer trimestre del año, durante las noches de los martes, jueves, sábados y domingos. En toda la región se abre una singular expectativa dada la cantidad de equipos, que reunirán aproximadamente mil personas, entre jugadores, delgados y técnicos, lo que hace prever una gran movilización en torno a un evento deportivo de característica estrictamente amateur. En el desarrollo, el programa de partidos y los premios.
| ||||
FIXTURE | ||||
MARTES 06/01/09 | ||||
6 | VETERANOS KAYKEN | vs | 52 | VERDULERIA JAVIER |
4 | EL EMPALME A | vs | 49 | LA PICADA A |
50 | LA PICADA B | vs | 38 | CORRALON 9 DE JULIO |
JUEVES 08/01/09 | ||||
33 | TRANSPORTE EL PAJARO LOCO | vs | 23 | AUTOSERVICIO EL REY |
16 | CONSTRUCCIONES LA POBRECITA | vs | 22 | FARMACIA AUDICIO |
31 | VETERINARIA EL EMPALME | vs | 51 | AUTOSERVICIO DON MARTIN |
SABADO 10/01/09 | ||||
2 | RELOJERIA LA ESTRELLA | vs | 43 | DEFENSORES A |
42 | LA COLONIA | vs | 34 | LA RUEDA |
26 | SUPER CARVIC A | vs | 32 | LAS PRIMAS |
DOMINGO 11/01/09 | ||||
45 | FERRETERIA GRAL URQUIZA | VS | 21 | LA PICADA LACTEOS LW |
39 | ALUMINIO CERRITO | vs | 27 | LA LUNA |
29 | CLUB ATLETICO ARROYO COR. B | vs | 9 | LA ACADEMIA |
MARTES 13/01/09 | ||||
11 | CASERITO FUTBOL CLUB | vs | 25 | NUEVO BUS |
17 | AUTOCENTRO RIGERT | vs | 18 | EL AGUILA |
15 | GRAFICATTI | vs | 14 | NUNC K 1 $ |
JUEVES 15/01/09 | ||||
12 | ATLETICO PALENQUE | vs | 10 | JUNTA DE GOBIERNO PUEBLO BRUGO |
47 | CLUB ATLETICO VILLA URQUIZA B | vs | 41 | SUPER MERCADO BATTISTI |
44 | DEFENSORES B | vs | 5 | EL EMPALME B |
SABADO 17/01/09 | ||||
48 | ATLETICO VILLA URQUIZA A | vs | 24 | GOMERIA RUTA 12 |
1 | PARATINAIKO | vs | 7 | GRAL PAZ A |
19 | ELECTRO HERNANDARIAS | vs | 8 | GRAL PAZ B |
DOMINGO 18/01/09 | ||||
13 | EL PORVE | vs | 46 | SUPER CARVIC B |
40 | CLINICA CERRITO | vs | 28 | CLUB ATLETICO ARROYO COR. A |
37 | YPF DON SEBASTIAN | vs | 3 | EL PINGO |
MARTES 20/01/08 | ||||
20 | CURTIEMBRE | vs | 36 | DESCONTROLADO |
35 | JUNTA DE GOBIERNO LA PICADA | vs | 30 | ESCUELA Nº 209 |
PREMIOS
1° Premio: $ 2.500 (dos mil quinientos pesos).-**
2° Premio: $ 1.500 (mil quinientos pesos).-**
3° Premio: $ 1.000 (un mil pesos).-
4° Premio: $ 800 (ochocientos pesos).-
5° Premio: $ 600 (seiscientos pesos).-
6º Premio: $ 300 (trescientos pesos).-
** Además el primero y el segundo obtendrán un trofeo.
-Con los tickes de las entradas al final del torneo se sorteará una moto como primer premio y como segundo premio un viaje a las Cataratas del Iguazú para dos personas-