Con la presencia de 74 atletas se corrió el sábado la 1º edición de la prueba María Grande Ciudad Termal y el triunfo fue para el paranaense Pablo Carussi, escoltado por el paceño Mario Godoy. Si bien la tarde gris no acompaño el desarrollo de la prueba, un importante numero de espectadores se dieron cita en las calles de la ciudad para presenciar el desarrollo de la prueba. Los organizadores esperan poder darle continuidad a la competencia con la intención de ir posicionándola en el calendario provincial y nacional en las próximas ediciones.
Planillas Generales
Caballeros – Hasta 29 años | ||
1 | Pereyra, Oscar | Paraná |
2 | Ríos, Daniel | Paraná |
3 | Ramírez, Luis Adrián | Nogoyá |
4 | Jacob, Walter | Crespo |
5 | Romero, Ariel | Paraná |
6 | Zapata, Juan Manuel | Sosa |
7 | Gabrieli, Fabio | La Paz |
8 | García, Rubén | María Grande |
9 | Fruto, Héctor | Sosa |
10 | Reyes, Jonatán | Sosa |
11 | Franco, Marcelo | Sosa |
12 | Villagra, Nahuel | Crespo |
Caballeros – 30/34 Años | ||
1 | Carussi, Juan Pablo | Paraná |
2 | Godoy, Mario | La Paz |
3 | Macarone, Ariel | Paraná |
4 | Graciano, Oscar | Tabossi |
5 | Dato, Claudio | Paraná |
6 | Schonals, Alfredo | Paraná |
7 | Werner, Cristian | María Grande |
8 | Bertaso, Fernando | Paraná |
Caballeros – 35/39 años | ||
1 | Espinosa, Héctor | Paraná |
2 | Godoy, Guillermo | Paraná |
3 | Retamal, Javier | Paraná |
4 | Schmidt, Julio | María Grande |
5 | Argento, Sergio | Paraná |
Caballeros – 40/44 años | ||
1 | Soperez, Marcos | Nelson (SF) |
2 | Poletti, Mariano | Aº Aguiar (SF) |
3 | Werner, Claudio | María Grande |
4 | Hirschfeld, Marcelo | Paraná |
5 | Castañeda, Juan | Tabossi |
Caballeros – 45/49 años | ||
1 | Quintana, Raúl | La Paz |
2 | Franceschini, E. | Paraná |
3 | Sobrero, Víctor | Paraná |
4 | Deharbe, Claudio | Paraná |
5 | Ocampo, Juan A. | Paraná |
6 | Ortega, Daniel | Paraná |
7 | Retamar, Oscar | Paraná |
Caballeros – 50/54 años | ||
1 | Duro, Rubén | Paraná |
2 | Varón, Juan | Paraná |
3 | Rosas, Ricardo | Rafaela |
4 | Benítez, Roberto | Paraná |
5 | Azur, Juan Manuel | Santa Fe |
6 | Tischler, Juan | María Grande |
Caballeros – 55/59 años | ||
1 | Ozuna, Lázaro | Paraná |
2 | Grinóvero, Aldo | Viale |
3 | Ronchi, Pedro | María Grande |
Caballeros – 60/64 años | ||
1 | Godoy, Justo | Paraná |
2 | Gómez, Raúl | Paraná |
3 | Grinóvero, Roberto | Paraná |
4 | Pierpaoli, Juan C. | Rincón (SF) |
Caballeros – 65/69 años | ||
1 | Zárate, Ismael | Paraná |
2 | Primak, León | Bs. Aires |
Caballeros – 70/75 años | ||
1 | Rizzi, Omar | Esperanza (SF) |
Damas – Hasta 29 años | ||
1 | Martínez, Sandra | La Paz |
2 | Altamirano, Sol | Crespo |
Damas – 30/39 años | ||
1 | Pérez, Nora | Crespo |
2 | Quintana, Cristina | La Paz |
3 | Martínez, Araceli | María Grande |
Damas – 40/49 años | ||
1 | Mendez, Ana Mabel | A° Aguiar (SF) |
2 | Rodríguez, Mónica | Crespo |
3 | Mierez, Sandra | Paraná |
4 | Villagra, Inés | Paraná |
5 | Tibaldi, Carmen | Paraná |
6 | Borgetto, Teresita | M. Grande |
7 | Moine, Mabel | M. Grande |
7 | Gastaldi, Raquel | M. Grande |
7 | Isaac, Martha | M. Grande |
Damas – 50 años en adelante | ||
1 | Botazzi, Yolanda | Paraná |
2 | Galante, Elba | María Grande |
CLASIFICACION GENERAL (15 primeros puestos) | |||
1 | Carussi, Pablo | Paraná | 30/34 |
2 | Godoy, Mario | La Paz | 30/34 |
3 | Pereyra, Oscar | Paraná | Hasta 29 |
4 | Ríos, Daniel | Paraná | Hasta 29 |
5 | Ramírez, Luis A. | Nogoyá | Hasta 29 |
6 | Jacob, Walter | Crespo | Hasta 29 |
7 | Quintana, Raúl | La Paz | 40/44 |
8 | Romero, Ariel | Paraná | 40/44 |
9 | Soperez, Marcos | Santa Fe | 40/44 |
10 | Poletti, Mariano | Aº Aguiar (SF) | 30/34 |
11 | Zapata, Juan A. | Sosa | Hasta 29 |
12 | Espinoza, Héctor | Paraná | 35/39 |
13 | Gabrielli, Fabio | La Paz | Hasta 29 |
14 | Duro, Rubén | Paraná | 50/54 |
15 | García, Rubén | Crespo | Hasta 29 |
foto Maria Grande al Dia